Wassergebühren / Abwassergebühren
| bis 30.09.2024 | ab 01.10.2024 | |
| Wasser netto/brutto | 1,58 / 1,69 | 2,10 / 2,24 |
| Abwasser | 1,89 | 2,14 |
| Gesamt | 3,58 | 4,38 |
| Niederschlagswasser | pro m² 0,28 | pro m² 0,29 |
Grundgebühr für Zähler:
| Dauerdurchfluss Q3 | Nenndurchfluss Qn | Jahresgebühr |
| 4,0 m³/h | 2,5 m³/h | 18,00 € |
| 10,0 m³/h | 6,0 m³/h | 24,00 € |
| 16,0 m³/h | 10,0 m³/h | 30,00 € |
Für Sie zuständig
| Ansprechpartner | Telefon | Telefax | Zimmer | |
|---|---|---|---|---|
Sigrid Elbert Sachbearbeiterin | 06028 / 9712-20 | 06028 / 3590 | 6 | sigrid.elbert@sulzbach-main.de |
Silke Weis Sachbearbeiterin | 06028 / 9712-16 | 06028 / 3590 | 6 | silke.weis@sulzbach-main.de |
Markt Sulzbach a.Main