Trinkwasserqualität
Wasserhärte (nach der Untersuchung vom 17.06.2026)
| Parameter | Befund | Grenzwert |
| Acrylamid | n.u. | 0,00010 |
| Benzol | <0,0002 | 0,0010 |
| Bor | 0,01 | 1,0 |
| Bromat | <0,002 | 0,010 |
| Chrom | <0,0002 | 0,025/0,0050* |
| Cyanid | <0,005 | 0,050 |
| 1,2-Dichlorethan | <0,0001 | 0,0030 |
| Fluorid | 0,07 | 1,5 |
| Microcystin-LR | n.u. | 0,0010*** |
| Nitrat | 20,1 | 50 |
| Summe PFAS-20 | n.n. | 0,00010*** |
| Summe PFAS-4 | n.n. | 0,000020** |
| Quecksilber | <0,0001 | 0,0010 |
| Selen | <0,001 | 0,010 |
| Summe aus Tetra- und Trichlorethan | <0,0002 | 0,010 |
| Uran | 0,001 | 0,010 |
| Antimon | <0,001 | 0,0050 |
| Arsen | <0,0005 | 0,010/0,0040** |
| Benzo-(a)-pyren | <0,000003 | 0,000010 |
| Bisphenol A | <0,0001 | 0,0025**** |
| Blei | <0,001 | 0,010/0,0050** |
| Cadmium | <0,0003 | 0,0030 |
| Chlorat | n.u. | 0,020/0,070 |
| Chlorit | n.u. | 0,060/0,20 |
| Epichlorhydrin | n.u. | 0,00010 |
| Dibromessigsäure | n.u. | |
| Dichloressigsäure | n.u. | |
| Monobromessigsäure | n.u. | |
| Monochloressigsäure | n.u. | |
| Trichloressigsäure | n.u. | |
| Halogenessigäsure | n.u. | 0,060*** |
| Kupfer | 0,005 | 2,0 |
| Nickel | 0,001 | 0,020 |
| Nitrit | <0,01 |
0,10/0,50 |
| Nitrat/50 + Nitrit/3 | 0,40 | 1 |
| Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | <0,00003 |
0,00010 |
| Aluminium | <0,01 | 0,200 |
| Ammonium | 0,01 | 0,50 |
| Chlorid | 15,2 | 250 |
| Eisen | 0,001 | 0,200 |
| elekt. Leitfähigkeit bei 25°C | 373 | 2790 |
| Färbung | <0,02 | 0,5 |
| Geruchsschwellenwert bei 23°C | 1 | 3 |
| Beschmack | typisch | ohne anormale Veränderung |
| Mangan | <0,001 | 0,050 |
| Natrium | 6,9 | 200 |
| organisch gebundener Kohlenstoff | 0,8 | ohne anormale Veränderung |
| Sulfat | 13,2 | 250 |
| Trübung | 0,14 | 1,0 |
| pH-Wert bei 14,4°C (Vor-Ort) | 7,65 | 6,5-9,5 |
| Calcitlösekapazität | -1,1 | 5 |
| Calcium | 57,6 | |
| Magnesium | 8,0 | |
| Kalium | 2,8 | |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 2,88 | |
| Summe Erdakalien | 1,76 | |
| Gesamthärte | 9,9 | |
| Härtebereich (Waschmittelgesetz) | mittel | |
| Pflanzenschutzmittel (insgesamt) | n.n. | 0,50 |
* Grenzwert ab 12.01.2030
** Grenzwert ab 12.01.2028
*** Grenzwert ab 12.01.2026
**** Grenzwert ab 12.01.2024
Konformitätsaussagen:
Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserversorgung.